![]() |
| 丸廣紙業TOP | 会 社 案 内 | 経 営 理 念 | 商 品 案 内 | ご 案 内 | |||||
| 洋紙・板紙販売 | トムソン抜き加工 | 印刷紙器・パッケージ | ラベル・シール | ||||||
| 包装紙・手提袋 | チラシ・名刺 | オリジナル商品 | 布製品・紐 | ||||||
| 最近の商品実績 | |||||||||
| トムソン抜き加工 | ||||
| お客様の要望に応じて、あらゆる形状を型抜き。迅速・丁寧をモットーに対応させて頂きます。 | |||||||||
| AP-1020-TS | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 最大用紙寸法 | 740×1020mm | ||||||||
| 最小用紙寸法 | 340×440mm | ||||||||
| 最大打抜寸法 | 730×1020mm | ||||||||
| 最高打抜速度 | 6000l.P.H | ||||||||
| 打抜圧力 | 250tons | ||||||||
| 用紙厚さ | 0.1〜3mm (ダンボールの場合5mm) |
||||||||
| 電動機 | 10kw(Main Motor 5.5kw) | ||||||||
| 機械重量 | 12tons | ||||||||
| AP-103E-TN | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 最大用紙寸法 | 740×1030mm | ||||||||
| 最小用紙寸法 | 350×450mm | ||||||||
| 最大打抜寸法 | 730×1030mm | ||||||||
| 最高打抜速度 | 4000l.P.H | ||||||||
| 打抜圧力 | 200tons | ||||||||
| 用紙厚さ | 〜1.5mm (ダンボールの場合B段まで) |
||||||||
| 電動機 | 11kw(Main Motor 5.5kw) | ||||||||
| 機械重量 | 12tons | ||||||||
| Copyright(C) malhiro Inc. All right reserved. |